<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Mój blogger Ups...</title>
	<link>http://www.jandrozd.pl/blog</link>
	<description>informacje na wszystkie tematy</description>
	<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 22:07:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Szczoteczka elektryczna</title>
		<link>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/27</link>
		<comments>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/27#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 22:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stomatologia]]></category>

		<category><![CDATA[Szczoteczki]]></category>

		<category><![CDATA[Szczoteczki ekeltryczne]]></category>

		<category><![CDATA[Szczoteczki soniczne]]></category>

		<category><![CDATA[Wybielanie zębów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jandrozd.pl/blog/archives/27</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno zobaczyłem nowy portal o tematyce stomatologicznej. Szczoteczki elektryczne opisane na stronie zawierają recenzje, jak i instrukcje. Z łatwością można się zapoznać z tematem szczoteczek elektrycznych (jakie wybrać dla siebie, aby były idealne).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niedawno zobaczyłem nowy portal o tematyce stomatologicznej. <a href="http://www.szczoteczka-elektryczna.pl/" title="Szczoteczki elektryczne"><strong>Szczoteczki elektryczne</strong></a> opisane na stronie zawierają recenzje, jak i instrukcje. Z łatwością można się zapoznać z tematem szczoteczek elektrycznych (jakie wybrać dla siebie, aby były idealne).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/27/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy portal stomatologiczny</title>
		<link>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/26</link>
		<comments>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stomatologia]]></category>

		<category><![CDATA[Szczoteczki]]></category>

		<category><![CDATA[Szczoteczki ekeltryczne]]></category>

		<category><![CDATA[Szczoteczki soniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jandrozd.pl/blog/archives/26</guid>
		<description><![CDATA[Naprawdę ciekawy portal stomatologiczny, polecam szczególnie dla dentystów.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naprawdę ciekawy <a href="http://www.koldental-online.com.pl/" title="Portal stomatologiczny">portal stomatologiczny</a>, polecam szczególnie dla dentystów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/26/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Profesjonalne szczoteczki do zębów</title>
		<link>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/25</link>
		<comments>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/25#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stomatologia]]></category>

		<category><![CDATA[Szczoteczki]]></category>

		<category><![CDATA[Szczoteczki ekeltryczne]]></category>

		<category><![CDATA[Szczoteczki soniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jandrozd.pl/blog/archives/25</guid>
		<description><![CDATA[Polecam bardzo dobrą stronę z profesjonalnymi szczoteczkami do zębów. Polecam w szczególności szczoteczki elektryczne firmy Sonicare. Zresztą sami możecie zobaczyć - szczoteczki do zębów.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polecam bardzo dobrą stronę z profesjonalnymi szczoteczkami do zębów. Polecam w szczególności <a href="http://www.szczoteczka-do-zebow.pl/" title="Szczoteczki elektryczne">szczoteczki elektryczne</a> firmy Sonicare. Zresztą sami możecie zobaczyć - <a href="http://www.szczoteczka-do-zebow.pl/" title="Szczoteczki do zębów">szczoteczki do zębów</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/25/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piękna łazienka marzeniem każdego</title>
		<link>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/23</link>
		<comments>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/23#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 08:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Armatura]]></category>

		<category><![CDATA[Dom]]></category>

		<category><![CDATA[wyposażenie wnętrz]]></category>

		<category><![CDATA[łazienki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jandrozd.pl/blog/archives/23</guid>
		<description><![CDATA[Firma Excellent o ktorej mowa w poprzedni wpisie zajmuje się też wyposażeniem łazienek i wnętrz łazienek. Ich doświadczenie, dobre warunki współpracy z najlepszymi producentami oraz możliwość wprowadzania na rynek nowości światowych i krajowych. Starannie dobierają ofertę handlową. Proponują klientom tylko najlepsze i najmodniejsze produkty do łazienek - wśród nich zarówno rozwiązania nowoczesne jak i klasyczne.  Armatura, bateria, ceramika sanitarna, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Excellent o ktorej mowa w poprzedni wpisie zajmuje się też wyposażeniem łazienek i wnętrz łazienek. Ich doświadczenie, dobre warunki współpracy z najlepszymi producentami oraz możliwość wprowadzania na rynek nowości światowych i krajowych. Starannie dobierają ofertę handlową. Proponują klientom tylko najlepsze i najmodniejsze produkty do łazienek - wśród nich zarówno rozwiązania nowoczesne jak i klasyczne.  Armatura, bateria, ceramika sanitarna, chemia budowlana, hydromasaż, kabina natryskowa, kabiny, kabiny prysznicowe, łazienka, płytki ceramiczne, profile wykończeniowe, wanna, wanny akrylowe, wanny z hydromasażem. Wiedzą, że dobrze urządzona łazienka jest źródłem przyjemności, wypoczynku i relaksu dla każdego z nas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/23/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wyposażenie domu do podstawa</title>
		<link>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/22</link>
		<comments>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/22#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 08:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dom]]></category>

		<category><![CDATA[Parkiety]]></category>

		<category><![CDATA[Podłogi]]></category>

		<category><![CDATA[Różne]]></category>

		<category><![CDATA[okna]]></category>

		<category><![CDATA[okna kraków]]></category>

		<category><![CDATA[łazienki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jandrozd.pl/blog/archives/22</guid>
		<description><![CDATA[Krążąc po internecie natknąłem się na interesującą firmę. Dynamicznie rozwijającą się polska firma, która skoncentrowała swoją działalność na branżach związanych z budownictwem w kraju, jak również zagranicą. Kilkunastoletnia obecność na rynku zaowocowała pozycją jednej z czołowych firm branżowych.
Ich oferta:
* wyposażenie wnętrz sanitarnych i kuchennych
* dystrybucja szkła budowlanego i dekoracyjnego
* produkcja stolarki drewnianej
* obsługa inwestycji
* eksport
* [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krążąc po internecie natknąłem się na interesującą firmę. Dynamicznie rozwijającą się polska firma, która skoncentrowała swoją działalność na branżach związanych z budownictwem w kraju, jak również zagranicą. Kilkunastoletnia obecność na rynku zaowocowała pozycją jednej z czołowych firm branżowych.<br />
Ich oferta:<br />
* wyposażenie wnętrz sanitarnych i kuchennych<br />
* dystrybucja szkła budowlanego i dekoracyjnego<br />
* produkcja stolarki drewnianej<br />
* obsługa inwestycji<br />
* eksport<br />
* łazienka, wanna, hydromasaż, ceramika sanitarna, kabina natryskowa, bateria, płytki ceramiczne, armatura, chemia budowlana, profile wykończeniowe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/22/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dobre zdjęcia Krakowa</title>
		<link>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/21</link>
		<comments>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/21#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Różne]]></category>

		<category><![CDATA[kraków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jandrozd.pl/blog/archives/21</guid>
		<description><![CDATA[Jest kilka stron do polecenia. Ale myśle, że najlepiej jest poszukać sobie w googlach. Zresztą google Twoim przyjacielem 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest kilka stron do polecenia. Ale myśle, że najlepiej jest poszukać sobie w googlach. Zresztą google Twoim przyjacielem <img src='http://www.jandrozd.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/21/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Czy jest miejsce w Zakopanym gdzie można się zatrzymać?</title>
		<link>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/20</link>
		<comments>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/20#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[apartamenty]]></category>

		<category><![CDATA[noclegi]]></category>

		<category><![CDATA[tanie noclegi]]></category>

		<category><![CDATA[zakopane]]></category>

		<category><![CDATA[kwatery zakopane]]></category>

		<category><![CDATA[noclegi zakopane]]></category>

		<category><![CDATA[pensjonaty zakopane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jandrozd.pl/blog/archives/20</guid>
		<description><![CDATA[Napewno! Umożliwi Ci to wyszukiwarka noclegów www.visitzakopane.pl. To moje ostatnie znalezisko z którym chciałem się podzielić. Fakt iż konkurencja jest niesamowita to wyszukiwarkę można łatwo odnaleźć po przez dość popularne hasła jak noclegi zakopane, tanie noclegi zakopane itp. Wybór apartamentów jest dość spory. Mój znajomy który mnie poprosił o polecenie jakiegoś sam nie mógł się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Napewno! Umożliwi Ci to wyszukiwarka noclegów www.visitzakopane.pl. To moje ostatnie znalezisko z którym chciałem się podzielić. Fakt iż konkurencja jest niesamowita to wyszukiwarkę można łatwo odnaleźć po przez dość popularne hasła jak <a href="http://www.visitzakopane.pl" title="noclegi zakopane" target="_blank"><strong>noclegi zakopane</strong></a>, tanie noclegi zakopane itp. Wybór apartamentów jest dość spory. Mój znajomy który mnie poprosił o polecenie jakiegoś sam nie mógł się zdecydować. W rezultacie wybrał nocleg w centrum Zakopanego. I faktycznie tani nocleg się opłacił. Zakopane nie musi być takie drogie na jaki się wydaje. Zwłaszcza w branży hotelarskiej, hostelarkiej czy apartamentów. Polecam: google -&gt; visitzakopane.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/20/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dobre okna na cały świat</title>
		<link>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/19</link>
		<comments>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/19#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[okna]]></category>

		<category><![CDATA[okna kraków]]></category>

		<category><![CDATA[okna drewniane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jandrozd.pl/blog/archives/19</guid>
		<description><![CDATA[W poprzednim poście zauważyliście pewnie, że pisałem o podłogach. Dzisiaj bedzie o oknach. Szukałem firmy z małopolski, najlepiej w obrębie Krakowa lub w samym krakowie która produkuje okna drewniane. No i bach! Znalazłem! Oferta firmy Excellent wydaje się być znakomita. Przede wszystkim trzeba się zagłębić w konstrukcję oraz minimalne straty ciepła. Strona www przekazuje wszystkiew [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W poprzednim poście zauważyliście pewnie, że pisałem o podłogach. Dzisiaj bedzie o oknach. Szukałem firmy z małopolski, najlepiej w obrębie Krakowa lub w samym krakowie która produkuje okna drewniane. No i bach! Znalazłem! Oferta firmy Excellent wydaje się być znakomita. Przede wszystkim trzeba się zagłębić w konstrukcję oraz minimalne straty ciepła. Strona www przekazuje wszystkiew dane techniczne w sposob dosc wyczerpujący tak więc użytkownik może swobodnie podjąć decyzję czy chce od nich <strong>okna</strong> czy nie. Ja się zdecydowałem. Uważam osobiscie, że okna drewniane są najlepsze pod względem ekologicznym, ekonomicznym i wizyalny. Serdecznie polecam: google -&gt; stolarka excellent</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/19/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Czy marzą Ci sie stare podłogi drewniane jak w zamkchach królewskich? Od teraz to możliwe!</title>
		<link>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/18</link>
		<comments>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dom]]></category>

		<category><![CDATA[Parkiety]]></category>

		<category><![CDATA[Podłogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jandrozd.pl/blog/archives/18</guid>
		<description><![CDATA[Ostanio siędząc sobie przy kawie i szukając różnych rozwiązań na podłogi znalazłem bardzo ciekawą ofertę firmy Antique Oak Podłogi rustykalne są poprostu nie do opisania. Firma ta specjalizuje się w sprzedaży i tworzeniu podłóg postarzanych. Mamy do wybory kilka rodzai podłóg między innymi Manor, Bistro, Estilo i inne ciekawe wzory. Podłogi drewniane przykówają swoją niecodziennością [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostanio siędząc sobie przy kawie i szukając różnych rozwiązań na podłogi znalazłem bardzo ciekawą ofertę firmy Antique Oak<a href="http://www.antiqueoak.pl" title="Podłogi rustykalne firmy Antique Oak"> Podłogi rustykalne</a> są poprostu nie do opisania. Firma ta specjalizuje się w sprzedaży i tworzeniu podłóg postarzanych. Mamy do wybory kilka rodzai podłóg między innymi Manor, Bistro, Estilo i inne ciekawe wzory. <a href="http://www.antiqueoak.pl" title="Postarzane podłogi drewniane"><strong>Podłogi drewniane</strong></a> przykówają swoją niecodziennością oraz dużą ekeftywnością wizualną. Co ja bede pisał więcej. W googlach wpiszcie antique oak, powinno się znaleźć <img src='http://www.jandrozd.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/18/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dobre zawory z długą tradycją</title>
		<link>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/17</link>
		<comments>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/17#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 10:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jandrozd.pl/blog/archives/17</guid>
		<description><![CDATA[Nowo otwarta strona dotycząca zaworów manometrowych oraz wszelkich aspektów hydrauliki i armatury oferuje nam dość sporą gamę dobrej jakości asortymentu. Każda gałąź przemysłu posiada zawory manometrowe w swoim zastosowaniu. Zapraszam serdecznie do zapoznania sie z trescia tej strony.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowo otwarta strona dotycząca zaworów manometrowych oraz wszelkich aspektów hydrauliki i armatury oferuje nam dość sporą gamę dobrej jakości asortymentu. Każda gałąź przemysłu posiada <a href="http://www.amar-madera.pl" title="zawory manometrowe">zawory manometrowe</a> w swoim zastosowaniu. Zapraszam serdecznie do zapoznania sie z trescia tej strony.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/17/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wypoczynek poza miastem</title>
		<link>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/15</link>
		<comments>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/15#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 21:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jandrozd.pl/blog/archives/15</guid>
		<description><![CDATA[Proponuję miejscowość obok Raciechowic (koło Dobczyc) - Gruszów
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proponuję miejscowość obok Raciechowic (koło Dobczyc) - <a href="http://www.gruszow.pl/" title="Gruszów" target="_blank">Gruszów</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/15/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Szukasz firm certyfikujących? SwiatIso.pl</title>
		<link>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/14</link>
		<comments>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 06:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jandrozd.pl/blog/archives/14</guid>
		<description><![CDATA[Dajemy Państwu możliwość sprawnego wyszukiwania firm oferujących wdrożenia ISO 9001, ISO/TS 16949:2002, HACCP, AQAP oraz innych systemów zarządzania jakością wymaganych w danej branży.
System ISO to rodzina najbardziej popularnych norm międzynarodowych służących do budowy Systemów Zarządzania Jakością w organizacjach bez względu na rodzaj prowadzonej przez nie działalności. Na rodzinę norm z serii ISO 9000 składają się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dajemy Państwu możliwość sprawnego wyszukiwania firm oferujących wdrożenia ISO 9001, ISO/TS 16949:2002, HACCP, AQAP oraz innych systemów zarządzania jakością wymaganych w danej branży.<br />
System ISO to rodzina najbardziej popularnych norm międzynarodowych służących do budowy Systemów Zarządzania Jakością w organizacjach bez względu na rodzaj prowadzonej przez nie działalności. Na rodzinę norm z serii ISO 9000 składają się 4 normy podstawowe:<br />
ISO 9000 Quality management system – Fundamentals and vocabulary – krajowy odpowiednik według PKN -  PN-EN ISO 9000:2006(U) System zarządzania jakością – Podstawy i terminologia<br />
ISO 9001 Quality management systems – Requirements – krajowy odpowiednik według PKN – PN-EN ISO 9001:2001 System zarządzania jakością – Wymagania</p>
<p>ISO 9004 Quality management systems – Guidelines for performance improvements – krajowy odpowiednik według PKN – PN-EN ISO 9004:2001 Systemy zarządzania jakością - Wytyczne doskonalenia funkcjonowania<br />
ISO 19011 Guidelines on Quality and/or Environmental Management Systems Auditing – krajowy odpowiednik według PKN – PN-EN ISO 19011:2005 Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania jakością lub zarządzania środowiskowego<br />
Szanowni Państwo oddajemy do Waszej dyspozycji wszechstronne i skuteczne narzędzie do pozyskiwania informacji w obszarze wdrażania systemów zarządzania jakością, przeprowadzania procesu certyfikacji oraz możliwość wsparcia Państwa systemów zarządzania oprogramowaniem wspomagającym. Dzięki nam podniosą Państwo swój potencjał wiedzy i kwalifikację zasobów ludzkich z zakresu zarządzania jakością i nie tylko.<br />
Z nami Twoja <a href="http://www.swiatiso.pl" title="certyfikacja iso">certyfikacja ISO</a> przebiegnie sprawnie.</p>
<p>źródlo SwiatIso.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/14/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nietypowe ziółka na ścianie</title>
		<link>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/13</link>
		<comments>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/13#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 19:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jandrozd.pl/blog/archives/13</guid>
		<description><![CDATA[Serfując sobie po internecie natknąłem się na bardzo nietypową propozycje przedstawienia obrazów roślinnych. Okazuje się, że całość składa się z  ziółek zebranych z różnych rejonów polski . Kompozycje zwane zielnikami tworzone są przez panią Małgorzate G. Drozd. Serdecznie polecam stronę z zielnikami
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serfując sobie po internecie natknąłem się na bardzo nietypową propozycje przedstawienia obrazów roślinnych. Okazuje się, że całość składa się z  ziółek zebranych z różnych rejonów polski . Kompozycje zwane zielnikami tworzone są przez panią Małgorzate G. Drozd. Serdecznie polecam stronę z <a href="http://www.zielniki.com" title="zielniki" target="_blank">zielnikami</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/13/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba wydala nowe satelity</title>
		<link>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/12</link>
		<comments>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 07:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jandrozd.pl/blog/archives/12</guid>
		<description><![CDATA[Satellite P300 oddaje użytkownikowi do dyspozycji możliwość skorzystania zarówno z procesorów Intela, jak i układów AMD. Sprzęt oferuje między innymi 17-calowy wyświetlacz ( pod nim umieszczono przyciski multimedialne, każdy podświetlony diodą LED ), wbudowane głośniki Harman Kardon oraz ( dotyczy wybranych modeli ) wyjście HDMI z wsparciem technologii REGZA LINK ( HDMI-CEC ). Za przetwarzanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Satellite P300 oddaje użytkownikowi do dyspozycji możliwość skorzystania zarówno z procesorów Intela, jak i układów AMD. Sprzęt oferuje między innymi 17-calowy wyświetlacz ( pod nim umieszczono przyciski multimedialne, każdy podświetlony diodą LED ), wbudowane głośniki Harman Kardon oraz ( dotyczy wybranych modeli ) wyjście HDMI z wsparciem technologii REGZA LINK ( HDMI-CEC ). Za przetwarzanie grafiki odpowiadają układy ATI Radeon, natomiast za odczyt płyt - nagrywarki DVD wspierające technologię Labelflash.</p>
<p>zrodlo: wp.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dosyć interesująca firma z drzwiami</title>
		<link>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/11</link>
		<comments>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 07:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polityka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jandrozd.pl/blog/archives/11</guid>
		<description><![CDATA[Element ruchomy drzwi to skrzydło, a nieruchome obramowanie otworu to ościeżnica. Uchwyt, który służy do otwierania i zamykania drzwi to klamka. Elementy te są typowe dla tradycyjnych, najczęściej spotykanych drzwi. Jednak wiele nowoczesnych rozwiązań nie posiada w ogóle klamki i ościeżnicy, a nawet nie ma typowego skrzydła.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Element ruchomy <a href="http://www.ebro.pl" title="drzwi" target="_blank">drzwi</a> to skrzydło, a nieruchome obramowanie otworu to ościeżnica. Uchwyt, który służy do otwierania i zamykania drzwi to klamka. Elementy te są typowe dla tradycyjnych, najczęściej spotykanych drzwi. Jednak wiele nowoczesnych rozwiązań nie posiada w ogóle klamki i ościeżnicy, a nawet nie ma typowego skrzydła.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/11/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poprawiony błąd do sIFR 3.0 alpha</title>
		<link>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/8</link>
		<comments>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 19:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jandrozd.pl/blog/archives/8</guid>
		<description><![CDATA[sIFR 3 Alpha ujrzał światło dzienne, a wraz z nim jeszcze prostszy i bardziej intuicyjny sposób na umieszczanie napisów na stronach WWW za pomocą dowolnie wybranej czcionki. Wszystko dzięki JavaScript i Flashowi. Jak to działa? Otóż przez JavaScript sprawdzana jest obecność pluginu - jeśli jest zainstalowany (i jest w odpowiedniej wersji) to żądane elementy (na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sIFR 3 Alpha ujrzał światło dzienne, a wraz z nim jeszcze prostszy i bardziej intuicyjny sposób na umieszczanie napisów na stronach WWW za pomocą dowolnie wybranej czcionki. Wszystko dzięki JavaScript i Flashowi. Jak to działa? Otóż przez JavaScript sprawdzana jest obecność pluginu - jeśli jest zainstalowany (i jest w odpowiedniej wersji) to żądane elementy (na przykład nagłówki) są podmieniane przez obiekt Flasha. Wyświetla on oryginalny tekst i skaluje go korzystając z odpowiednich reguł CSS. Tekst można zaznaczać (kopiować), zamieniać na link. Oczywiście dzięki podmianie przez JavaScript takie nagłówki są dostępne dla wyszukiwarek i czytników ekranu.W poprzedniej wersji (sIFR 2) należało wyczyniać cuda na kiju, żeby wielkość czcionki nie zwiększała się wraz z długością napisu, co było mankamentem tamtego sposobu skalowania. Teraz już jest prościej, a szereg usprawnień jest dość imponujący. Korzystając z okazji opiszę jak używać Scalable Inman Flash Replacement.* W paczce zamieszczony jest plik sifr.fla, otwieramy go korzystając z Flash 8 (trial jest dostępny na stronie Adobe).<br />
* Klikamy parę razy w dokumencie aż pokaże się tekst.<br />
* Zaznaczamy go i wybieramy odpowiedną czcionkę w panelu na dole (jak go nie widać to Ctrl + F3).<br />
* Jeśli nie chcemy możliwości wyświetlania tekstu pogrubionego albo kursywy kasujemy odpowiednią część tego przykładowego tekstu. Można skasować wszystko, aby rozmiar pliku pozostał jak najmniejszy.<br />
* Klikamy przycisk Embed i wybieramy wszystko od Uppercase [A..Z] do Punctuation [!@#$&#8230;] oraz Latin I i Latin Extended A - aby polskie krzaczki się pokazały.<br />
* Wybieramy Export → Movie (Ctrl + Shift + Alt + S) z menu File i zapisujemy - raz jako Flash 8 (dostajemy autokerning i lepszy antyaliasing) drugi raz jako Flash 7.<br />
* Load order ma być ustawiony na Bottom up a wersja ActionScript na 2.0. Wypada jeszcze skompresować (Compress movie) i zaznaczyć Protect from import.</p>
<p>Potem na stronie którą chcemy upiększyć - niech będą to nagłówki h2 - wstawiamy relację do plik JS z paczki.</p>
<p>zrodlo: http://perfectionorvanity.com/2006/06/02/sifr-3-alpha-ujrzal-swiatlo-dzienne/</p>
<p><strong>Kod do poprawienia scrolla do sifr 3.0 alpha includowany do sifr.f</strong>la</p>
<p>var mouseListener:Object = new Object();<br />
mouseListener.onMouseWheel = function(delta:Number) {</p>
<p>if(delta &lt; 0 || delta &gt; 0) {    holder.txtF.scroll = 0;    }};<br />
Mouse.addListener(mouseListener);</p>
<p><a href="http://dev.novemberborn.net/sifr3/downloads/sifr3-alpha.zip" title="sIFR 3.0">Download sIFR 3.0 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stadion Narodowy może nigdy nie powstać</title>
		<link>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/6</link>
		<comments>http://www.jandrozd.pl/blog/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 18:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jandrozd.pl/blog/archives/6</guid>
		<description><![CDATA[Minister sportu Elżbieta Jakubiak uważa, że jeśli dojdzie do zmiany lokalizacji Stadionu Narodowego, to obiekt ten &#8220;nigdy nie powstanie&#8221;. Przeniesienie lokalizacji na błonia Stadionu X-lecia tłumaczy zaś obawami, że w nasypie wznoszonym z gruzów powojennej Warszawy mogłyby się znajdować szczątki ludzkie. 
